2008年青海大学医学院招生生源计划表
  填表时间:2008.05.10                 填表人:李绍云                       联系电话:0971-6104084    
专业代码           专业方向 类别 合计 天津 浙江 河北 山西 内蒙古 黑龙江 辽宁 吉林 山东 安徽 江西 湖北 广西 海南 重庆  贵州 云南 河南 湖南 新疆 陕西 甘肃 四川 西藏 省外  青海 备注
合计       600 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 10 280 320  
本科       550 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 10 280 270  
100301 临床医学   理工类 140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 8 7 7 8   100 40 省内一本
100201 预防医学   理工类 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 5 3   39 11  
100302 医学影像学   理工类 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2   27 23  
100501 护理学   理工类 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1   25 25  
100502 中医学 中西医结合 理工类 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2   26 14  
100701 中药学   理工类 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2   26 14  
100803 药物制剂   理工类 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2   27 23  
100805 藏药学(藏理)   藏理 50                                               5 5 45  
100504 藏医学(藏理) 藏西医结合 藏理 40                                               5 5 35  
100501 护理学   理工类 40                                                   40 专升本
专科 专科     50                                                   50  
630201 护理学   理工类 50                                                   50